비즈니스 이메일
비즈니스 이메일은 파트너 및 고객과 전문적으로 소통하는 데 중요한 도구입니다. 자체 도메인에 연결된 이메일 주소는 신뢰도를 높이고 기업의 전문적인 이미지를 보여줍니다.
지금 등록0%
신뢰도 향상
자체 도메인 이메일
0%
이메일 오픈율
무료 이메일보다 우수
0%
스팸 감소
향상된 보안
0x
생산성
중앙 집중식 관리
일반적인 문제
비즈니스 이메일 문제
업무에 @gmail/@yahoo 사용
고객에게 전문성이 떨어져 보입니다.
브랜드 아이덴티티가 없는 이메일 주소
고객이 기억하고 인식하기 어렵습니다.
직원 관리 어려움
계정 관리나 데이터 접근이 불가능합니다.
보안이 낮고 위조하기 쉬움
사칭 또는 데이터 도난 위험이 높습니다.
내부적으로 동기화되지 않음
그룹 이메일, 권한 관리, 전달 기능 부족.

프로세스
INNOCOM 비즈니스 이메일 서비스
단 3단계로 빠르게 전환


적합한 이메일 패키지 상담



시스템 설정 및 구성



인수인계 및 사용 가이드
이점
INNOCOM 비즈니스 이메일 사용 시

신뢰도 향상 브랜드 확립
- 전문적인 소통, 신뢰도 향상
- 기업 도메인 이메일

쉬운 관리 유연한 운영
- 직원 퇴직 시 비밀번호 변경, 계정 삭제 용이
- 그룹 이메일 생성, 부서 간 유연한 전달

경험 최적화 편리한 사용
- 친근한 인터페이스
- 모든 기기, 브라우저 또는 Outlook에서 사용 가능

안전 높은 보안
- 스팸 방지, 정크 메일 필터링
- 데이터가 보호되어 접근 권한 상실 걱정 없음
pricingBadge
Mail Hosting
| 패키지 | Email Host 1 | Email Host 2 | Email Host 3 | Email Host 4 | Email Host 5 | Email Host 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 저장 용량 (SSD) | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 200GB |
| 이메일 수 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 월 가격 | 75,000 | 150,000 | 270,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 |
| 연 가격 | 900,000 | 1,800,000 | 3,240,000 | 5,400,000 | 8,100,000 | 10,800,000 |
| Web mail/IMAP/POP3/SMTP | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 스팸 방지 및 바이러스 백신 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| SSL | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 도메인 수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
pricingBadge
Mail Server
| 패키지 | Email Server 1 | Email Server 2 | Email Server 3 | Email Server 4 | Email Server 5 | Email Server 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 저장 용량 (SSD) | 200GB | 300GB | 500GB | 1000GB | 2000GB | 5000GB |
| Email POP3 계정 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 이메일 전달 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 월 가격 | 960,000 | 1,345,000 | 2,145,000 | 3,345,000 | 5,745,000 | 10,745,000 |
| 연 가격 | 11,520,000 | 16,140,000 | 25,740,000 | 40,140,000 | 68,940,000 | 128,940,000 |
| 스팸 방지 및 바이러스 백신 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| SSL | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 도메인 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 공인 IP 주소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 플랫폼 | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon |
