0%
信任度提升
使用自有域名发送邮件
0%
邮件打开率
优于免费邮箱
0%
减少垃圾邮件
增强的安全性
0x
生产力
集中管理
常见问题
企业邮箱问题
工作中使用@gmail/@yahoo:
降低客户眼中的专业形象。
没有品牌标识的邮箱地址:
客户难以记住和识别。
员工管理困难:
无法管理账户或访问数据。
安全性低,容易被伪造:
冒充或数据被盗的风险更高。
内部不同步:
缺少群组邮件、权限管理或转发功能。

流程
INNOCOM企业邮箱服务
仅需3步快速转换


咨询选择合适的邮箱套餐



设置和配置系统



交付和使用指南
优势
在INNOCOM使用企业邮箱的优势

提高信誉 巩固品牌
- 专业沟通,增加信任
- 使用企业域名的邮箱

易于管理 灵活运营
- 员工离职时轻松更改密码、删除账户
- 创建群组邮件,部门间灵活转发

优化体验 使用方便
- 友好的界面
- 可在所有设备、浏览器或Outlook上使用

安全 高度保护
- 防垃圾邮件,过滤垃圾邮件
- 数据受保护,无需担心失去访问权限
pricingBadge
Mail Hosting
| 套餐 | Email Host 1 | Email Host 2 | Email Host 3 | Email Host 4 | Email Host 5 | Email Host 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储容量 (SSD) | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 200GB |
| 邮箱数量 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 月价格 | 75,000 | 150,000 | 270,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 |
| 年价格 | 900,000 | 1,800,000 | 3,240,000 | 5,400,000 | 8,100,000 | 10,800,000 |
| Web mail/IMAP/POP3/SMTP | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 反垃圾邮件和防病毒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| SSL | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 域名数量 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
pricingBadge
Mail Server
| 套餐 | Email Server 1 | Email Server 2 | Email Server 3 | Email Server 4 | Email Server 5 | Email Server 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储容量 (SSD) | 200GB | 300GB | 500GB | 1000GB | 2000GB | 5000GB |
| Email POP3账户 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 邮件转发 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 月价格 | 960,000 | 1,345,000 | 2,145,000 | 3,345,000 | 5,745,000 | 10,745,000 |
| 年价格 | 11,520,000 | 16,140,000 | 25,740,000 | 40,140,000 | 68,940,000 | 128,940,000 |
| 反垃圾邮件和防病毒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| SSL | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 域名数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 公网IP地址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平台 | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon | mdaemon |
